权威福彩3D历史开奖数据 · 实时更新 · 精准查询
| 期号 | 开奖日期 | 开奖号码 | 和值 | 跨度 |
|---|---|---|---|---|
| 2024350 | 12-28 | 5 2 8 | 15 | 6 |
| 2024349 | 12-27 | 3 7 1 | 11 | 6 |
| 2024348 | 12-26 | 9 4 6 | 19 | 5 |
| 2024347 | 12-25 | 0 8 3 | 11 | 8 |
| 2024346 | 12-24 | 6 1 5 | 12 | 5 |
| 2024345 | 12-23 | 2 9 7 | 18 | 7 |
| 2024344 | 12-22 | 4 3 8 | 15 | 5 |
| 2024343 | 12-21 | 1 6 0 | 7 | 6 |
| 2024342 | 12-20 | 7 5 2 | 14 | 5 |
| 2024341 | 12-19 | 8 0 4 | 12 | 8 |
| 2024340 | 12-18 | 3 3 9 | 15 | 6 |
| 2024339 | 12-17 | 6 7 1 | 14 | 6 |
| 2024338 | 12-16 | 2 4 5 | 11 | 3 |
| 2024337 | 12-15 | 9 1 3 | 13 | 8 |
| 2024336 | 12-14 | 0 6 7 | 13 | 7 |
| 2024335 | 12-13 | 5 8 2 | 15 | 6 |
| 2024334 | 12-12 | 4 0 9 | 13 | 9 |
| 2024333 | 12-11 | 7 2 6 | 15 | 5 |
| 2024332 | 12-10 | 1 5 8 | 14 | 7 |
| 2024331 | 12-09 | 3 9 0 | 12 | 9 |
↑ 显示近20期,完整100期数据请下滑查看 ↓
| 期号 | 日期 | 百位 | 十位 | 个位 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024350 | 12-28 | 5 | 2 | 8 | 组六 |
| 2024349 | 12-27 | 3 | 7 | 1 | 组六 |
| 2024348 | 12-26 | 9 | 4 | 6 | 组六 |
| 2024347 | 12-25 | 0 | 8 | 3 | 组六 |
| 2024346 | 12-24 | 6 | 1 | 5 | 组六 |
| 2024345 | 12-23 | 2 | 9 | 7 | 组六 |
| 2024344 | 12-22 | 4 | 3 | 8 | 组六 |
| 2024343 | 12-21 | 1 | 6 | 0 | 组六 |
| 2024342 | 12-20 | 7 | 5 | 2 | 组六 |
| 2024341 | 12-19 | 8 | 0 | 4 | 组六 |
| 2024340 | 12-18 | 3 | 3 | 9 | 组三 |
| 2024339 | 12-17 | 6 | 7 | 1 | 组六 |
| 2024338 | 12-16 | 2 | 4 | 5 | 组六 |
| 2024337 | 12-15 | 9 | 1 | 3 | 组六 |
| 2024336 | 12-14 | 0 | 6 | 7 | 组六 |
| 2024335 | 12-13 | 5 | 8 | 2 | 组六 |
| 2024334 | 12-12 | 4 | 0 | 9 | 组六 |
| 2024333 | 12-11 | 7 | 2 | 6 | 组六 |
| 2024332 | 12-10 | 1 | 5 | 8 | 组六 |
| 2024331 | 12-09 | 3 | 9 | 0 | 组六 |
| 2024330 | 12-08 | 8 | 4 | 1 | 组六 |
| 2024329 | 12-07 | 2 | 6 | 3 | 组六 |
| 2024328 | 12-06 | 5 | 0 | 7 | 组六 |
| 2024327 | 12-05 | 9 | 3 | 8 | 组六 |
| 2024326 | 12-04 | 1 | 7 | 4 | 组六 |
| 2024325 | 12-03 | 6 | 2 | 0 | 组六 |
| 2024324 | 12-02 | 4 | 8 | 5 | 组六 |
| 2024323 | 12-01 | 0 | 1 | 9 | 组六 |
| 2024322 | 11-30 | 7 | 5 | 6 | 组六 |
| 2024321 | 11-29 | 3 | 9 | 2 | 组六 |
| 2024320 | 11-28 | 8 | 0 | 4 | 组六 |
| 2024319 | 11-27 | 2 | 4 | 7 | 组六 |
| 2024318 | 11-26 | 5 | 6 | 1 | 组六 |
| 2024317 | 11-25 | 9 | 3 | 8 | 组六 |
| 2024316 | 11-24 | 1 | 7 | 0 | 组六 |
| 2024315 | 11-23 | 6 | 2 | 5 | 组六 |
| 2024314 | 11-22 | 4 | 8 | 3 | 组六 |
| 2024313 | 11-21 | 0 | 5 | 9 | 组六 |
| 2024312 | 11-20 | 7 | 1 | 6 | 组六 |
| 2024311 | 11-19 | 3 | 4 | 2 | 组六 |
| 2024310 | 11-18 | 8 | 9 | 0 | 组六 |
| 2024309 | 11-17 | 2 | 6 | 7 | 组六 |
| 2024308 | 11-16 | 5 | 0 | 3 | 组六 |
| 2024307 | 11-15 | 9 | 8 | 1 | 组六 |
| 2024306 | 11-14 | 1 | 3 | 4 | 组六 |
| 2024305 | 11-13 | 6 | 7 | 2 | 组六 |
| 2024304 | 11-12 | 4 | 2 | 8 | 组六 |
| 2024303 | 11-11 | 0 | 5 | 6 | 组六 |
| 2024302 | 11-10 | 7 | 9 | 3 | 组六 |
| 2024301 | 11-09 | 3 | 1 | 8 | 组六 |
| 2024300 | 11-08 | 8 | 4 | 0 | 组六 |
| 2024299 | 11-07 | 2 | 6 | 5 | 组六 |
| 2024298 | 11-06 | 5 | 0 | 9 | 组六 |
| 2024297 | 11-05 | 9 | 3 | 7 | 组六 |
| 2024296 | 11-04 | 1 | 8 | 2 | 组六 |
| 2024295 | 11-03 | 6 | 4 | 0 | 组六 |
| 2024294 | 11-02 | 4 | 7 | 5 | 组六 |
| 2024293 | 11-01 | 0 | 2 | 9 | 组六 |
| 2024292 | 10-31 | 7 | 6 | 3 | 组六 |
| 2024291 | 10-30 | 3 | 1 | 8 | 组六 |
| 2024290 | 10-29 | 8 | 5 | 0 | 组六 |
| 2024289 | 10-28 | 2 | 9 | 4 | 组六 |
| 2024288 | 10-27 | 5 | 3 | 6 | 组六 |
| 2024287 | 10-26 | 9 | 0 | 7 | 组六 |
| 2024286 | 10-25 | 1 | 4 | 2 | 组六 |
| 2024285 | 10-24 | 6 | 8 | 3 | 组六 |
| 2024284 | 10-23 | 4 | 2 | 5 | 组六 |
| 2024283 | 10-22 | 0 | 7 | 9 | 组六 |
| 2024282 | 10-21 | 7 | 1 | 6 | 组六 |
| 2024281 | 10-20 | 3 | 5 | 8 | 组六 |
| 2024280 | 10-19 | 8 | 0 | 4 | 组六 |
| 2024279 | 10-18 | 2 | 6 | 1 | 组六 |
| 2024278 | 10-17 | 5 | 9 | 3 | 组六 |
| 2024277 | 10-16 | 9 | 4 | 7 | 组六 |
| 2024276 | 10-15 | 1 | 3 | 0 | 组六 |
| 2024275 | 10-14 | 6 | 8 | 2 | 组六 |
| 2024274 | 10-13 | 4 | 5 | 9 | 组六 |
| 2024273 | 10-12 | 0 | 2 | 6 | 组六 |
| 2024272 | 10-11 | 7 | 9 | 1 | 组六 |
| 2024271 | 10-10 | 3 | 6 | 8 | 组六 |
| 2024270 | 10-09 | 8 | 1 | 4 | 组六 |
| 2024269 | 10-08 | 2 | 7 | 5 | 组六 |
| 2024268 | 10-07 | 5 | 0 | 3 | 组六 |
| 2024267 | 10-06 | 9 | 4 | 8 | 组六 |
| 2024266 | 10-05 | 1 | 3 | 2 | 组六 |
| 2024265 | 10-04 | 6 | 6 | 7 | 组三 |
| 2024264 | 10-03 | 4 | 8 | 0 | 组六 |
| 2024263 | 10-02 | 0 | 5 | 9 | 组六 |
| 2024262 | 10-01 | 7 | 2 | 6 | 组六 |
| 2024261 | 09-30 | 3 | 9 | 1 | 组六 |
| 2024260 | 09-29 | 8 | 4 | 5 | 组六 |
| 2024259 | 09-28 | 2 | 0 | 7 | 组六 |
| 2024258 | 09-27 | 5 | 6 | 3 | 组六 |
| 2024257 | 09-26 | 9 | 1 | 8 | 组六 |
| 2024256 | 09-25 | 1 | 7 | 4 | 组六 |
| 2024255 | 09-24 | 6 | 3 | 0 | 组六 |
| 2024254 | 09-23 | 4 | 8 | 2 | 组六 |
| 2024253 | 09-22 | 0 | 5 | 9 | 组六 |
| 2024252 | 09-21 | 7 | 2 | 6 | 组六 |
| 2024251 | 09-20 | 3 | 9 | 1 | 组六 |
📊 号码频率分布(近100期):
🔥 百位走势:近10期百位号码为5-3-9-0-6-2-4-1-7-8,呈现大小交替走势,下期关注小号回补。
🔥 十位走势:近10期十位号码为2-7-4-8-1-9-3-6-5-0,0路号码近期活跃,关注3-6-9走势。
🔥 个位走势:近10期个位号码为8-1-6-3-5-7-8-0-2-4,偶数号码占优,下期可关注奇数回补。
✅ 实用选号方法:
1. 和值定位法:近100期和值集中在10-16区间,可重点关注该区间号码组合。
2. 跨度分析法:跨度4-7出现概率最高,选号时优先考虑该跨度范围。
3. 奇偶搭配法:近100期两奇一偶和两偶一奇出现频率最高,避免全奇或全偶组合。
4. 冷热结合法:将热号(5、8)与冷号(9)搭配组合,提高覆盖面。
5. 012路分析:关注012路均衡分布,近100期0路号码出现频率偏高。